REALISASI PELAKSANAAN PRAKTIKUM DENGAN MITRA 2022.02
NO | UPBJJ | MITRA | WAKTU | JUMLAH MATA KULIAH |
||||
| PANG4424 | PANG4428 | PANG4422 | PANG4423 | PANG4430 | ||||
| 1 | BANDA ACEH | UTU | 28, 31 oktober 2022, 4, 7 November 2022 | V | V | |||
| 2 | MEDAN | USU | 1 - 5 November 202202 | V | V | V | ||
| 3 | BANDAR LAMPUNG | POLINELA | 15; 16; 22; 23; 29 Oktober | V | V | V | V | V |
| 4 | BOGOR | ITI | 7 - 10 Oktober dan 14 - 17 Oktober | V | V | V | V | V |
| 5 | BANDUNG | POLTEKKES | 8,9 Oktober 2022 dan 15,16 Oktober 2022 | V | V | V | V | V |
| 6 | PURWOKERTO | UNSOED | 28 - 30 Oktober 2022 dan 3-7 november | V | V | V | V | V |
| 7 | SEMARANG | UNDIP | 7 - 12 Oktober 2022 | V | V | V | V | V |
| 8 | SURAKARTA | UNISRI | 11 - 13 November 2022 | V | V | V | V | V |
| 9 | PONTIANAK | POLNEP | 29 - 30 Oktober 2022; dan 5 November 2022 | V | V | V | ||
| 10 | BANJARMASIN | UNLAM | 10 - 11 Oktober 2022 dan 13 - 14 Oktober 2022 | V | V | V | V | V |
| 11 | SURABAYA | UNESA | 4 - 9 November 2022 | V | V | V | V | V |
| 12 | MALANG | AKAFARMA | 4 - 7 November 2022 | V | V | V | V | V |
| 13 | JEMBER | UNEJ | 12 - 17 Desember 2023; 26 - 27 Desember | V | V | V | V | |
| 14 | DENPASAR | UNUD | 22 Oktober - 20 November | V | V | V | V | V |
